| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 227 |
Diciembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 0 | 227 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 51 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 27 |
Julio 2025
|
0 | 0 | 0 | 27 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 0 | 37 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 0 | 59 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 94 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 0 | 56 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 0 | 60 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 0 | 49 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 50 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 50 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 32 |
Julio 2024
|
0 | 0 | 0 | 34 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Enero 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Diciembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Noviembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Octubre 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Septiembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Agosto 2023
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Julio 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Junio 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Mayo 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Abril 2023
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Marzo 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Febrero 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Enero 2023
|
0 | 0 | 0 | 29 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Diciembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Noviembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Octubre 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Septiembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Agosto 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Julio 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Junio 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Mayo 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Abril 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Marzo 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Febrero 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Enero 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Diciembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Noviembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Octubre 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Septiembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Agosto 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Julio 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Junio 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Mayo 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Abril 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Marzo 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Febrero 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Enero 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 |
2020
|
1 | 1 | 0 | 14 |
Diciembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Noviembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Octubre 2020
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Septiembre 2020
|
1 | 1 | 0 | 10 |
Agosto 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Julio 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Junio 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Mayo 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Abril 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Marzo 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Febrero 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Enero 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
2019
|
1 | 1 | 1 | 6 |
Diciembre 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Noviembre 2019
|
1 | 1 | 1 | 4 |