| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 227 |
Diciembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 0 | 227 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 51 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 27 |
Julio 2025
|
0 | 0 | 0 | 27 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 0 | 37 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 0 | 59 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 94 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 0 | 56 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 0 | 60 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 0 | 49 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 50 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 50 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 32 |
Julio 2024
|
0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Enero 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Diciembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Noviembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Octubre 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Septiembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Agosto 2023
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Julio 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Junio 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Mayo 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Abril 2023
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Marzo 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Febrero 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Enero 2023
|
0 | 0 | 0 | 29 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Diciembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Noviembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Octubre 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Septiembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Agosto 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Julio 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Junio 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Mayo 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Abril 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Marzo 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Febrero 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Enero 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Diciembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Noviembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Octubre 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Septiembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Agosto 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Julio 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Junio 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Mayo 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Abril 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Marzo 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Febrero 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Enero 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 |
2020
|
1 | 1 | 0 | 14 |
Diciembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Noviembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Octubre 2020
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Septiembre 2020
|
1 | 1 | 0 | 10 |
Agosto 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-08-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Julio 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Junio 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Mayo 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Abril 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Marzo 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Febrero 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Enero 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
2019
|
1 | 1 | 1 | 6 |
Diciembre 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Noviembre 2019
|
1 | 1 | 1 | 4 |