| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 227 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 0 | 227 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 51 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 27 |
Julio 2025
|
0 | 0 | 0 | 27 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 0 | 37 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 0 | 59 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 94 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 0 | 56 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 0 | 60 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 0 | 49 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 50 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 50 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 32 |
Julio 2024
|
0 | 0 | 0 | 34 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Enero 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Diciembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Noviembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Octubre 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Septiembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Agosto 2023
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Julio 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Junio 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Mayo 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Abril 2023
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Marzo 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Febrero 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Enero 2023
|
0 | 0 | 0 | 29 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Diciembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Noviembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Octubre 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Septiembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Agosto 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Julio 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Junio 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Mayo 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Abril 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Marzo 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Febrero 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Enero 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Diciembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Noviembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Octubre 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Septiembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Agosto 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Julio 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Junio 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Mayo 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Abril 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Marzo 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Febrero 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Enero 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 |
2020
|
1 | 1 | 0 | 14 |
Diciembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Noviembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Octubre 2020
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Septiembre 2020
|
1 | 1 | 0 | 10 |
Agosto 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Julio 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Junio 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Mayo 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Abril 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Marzo 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Febrero 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Enero 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
2019
|
1 | 1 | 1 | 6 |
Diciembre 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Noviembre 2019
|
1 | 1 | 1 | 4 |
| 2019-11-19 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-11-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |